Degeneración del código | Degeneracy of the code | Propiedad del código genético derivada del hecho de que muchos aminoácidos están codificados por más de un codón. | |
Deriva genética | Genetic drift | Fluctuaciones en las frecuencias génicas producidas al azar, más evidentes en poblaciones aisladas y pequeñas. | |
Deleción | Deletion | Pérdida de material genético de un cromosoma que puede ir desde la pérdida de un solo nucleótido (deleción puntual) hasta la pérdida de grandes regiones visibles citogenéticamente. | |
Dermatoglifos | Dermatoglyphics | Patrones que forman los pliegues de la piel de los dedos, palmas y suelas. | |
Desequilibrio de ligamiento | Linkage disequilibrium | Asociación preferencial entre alelos concretos de dos loci distintos que están en ligamiento en el mismo cromosoma. | |
Desnaturalización | Denaturation | Separación de las dos hebras de DNA que se consigue por calor o por aumento del pH, y que cambia muchas de las propiedades físicas del DNA. | |
Diaquinesis | Diakinesis | Ultimo estadío de la profase de la primera división meiótica, durante la cual desaparecen todos los quiasmas de las tétradas. | |
Dicéntrico | Dicentric | Cromosoma estructuralmente anormal por tener dos centrómeros. | |
Dictioteno | Dictyotene | Un estado prolongado de diploteno que se observa en el proceso de formación de los oocitos. | |
Diploide | Diploid | Célula u organismo con dos complementos cromosómicos, de forma que posee un número total de cromosomas que es doble del haploide. El número diploide se representa por 2N. | |
Diploteno | Diplotene | Cuarto estadío de la profase de la primera división meiótica, en la que desaparecen los complejos sinaptonémicos pero los homólogos de cada tétrada quedan unidos por los quiasmas. | |
Discordante | Discordant | Pareja de gemelos que no comparten un rasgo fenotípico. | |
Dismorfismo | Dysmorphism | Anomalía morfológica del desarrollo, que forma parte de muchos síndromes. | |
Disomía uniparental | Uniparental disomy | Situación en la que los dos cromosomas homólogos de un par tienen el mismo origen parental. Se denomina heterodisomía si se trata de los dos homólogos del progenitor o isodisomía si se trata de un solo cromosoma parental que se ha duplicado. | |
División reduccional | Reduction division | Primera división meiótica, en la que el número de cromosomas se reduce de diploide a haploide. | |
DNA (ácido desoxirribonucleico) | DNA (deoxyribonucleic acid) | Molécula formada por dos cadenas complementarias y antiparalelas de poli-desoxiribonucleótidos que se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno entre bases complementarias. | |
DNA complementario (cDNA) | Complementary DNA (cDNA) | DNA que ha sido sintetizado a partir de un RNA mensajero usando una DNA-polimerasa RNA-dependiente. | |
DNA genómico | Genomic DNA | DNA cromosómico nuclear que ha sido aislado directamente de células o tejidos. | |
DNA intergénico | Intergenic DNA | Regiones de DNA genómico situadas entre los genes. Contienen elementos reguladores y DNA repetitivo, pero en su mayor parte es de función desconocida. | |
DNA mitocondrial | Mitochondrial DNA | Genoma existente en el interior de las mitocondrias formado por un cromosoma circular de DNA que está en número variable de copias según los tejidos. | |
DNA recombinante | Recombinant DNA | Molécula de DNA fomada in vitro a partir de fragmentos de DNA procedentes de otros genomas. | |
DNA repetitivo | Repetitive DNA | Fragmentos de DNA que están repetidos a lo largo del genoma, bien en tándem o bien dispersos. El número de repeticiones (número de copia) es variable. | |
DNA repetitivo en tándem | Tandem repeat | Secuencia de DNA que se encuentra en dos o más copias yuxtapuestas, tanto en orientación cabeza-cola (repetición directa) como cola-cola ó cabeza-cabeza (repetición invertida). | |
DNA satélite | Satellite DNA | Un tipo de DNA repetitivo en tándem, que forma bandas "satélite" cuando el DNA genómico se fracciona mediante centrifugación en gradientes de cloruro de Cesio. | |
DNA polimerasa | DNA polymerase | Complejo enzimático que cataliza la síntesis de un poli-desoxirribonucleótido utilizando como molde un DNA (DNA polimerasa DNA-dependiente) o un RNA (DNA polimerasa RNA-dependiente. | |
Dominante | Dominant | Alelo (o rasgo fenotípico debido al mismo) que se expresa en un individuo heterocigoto. | |
Dominio | Domain | Segmento, habitualmente pequeño, de DNA o de un polipéptido que tiene una función o unas propiedades específicas | |
Dosis génica | Gene dosage | Número de copia de un gen, es decir, el número de veces que está repetido en el genoma. | |
Dotación cromosómica | Chromosome set | Complemento cromosómico. | |
Drosophila | Drosophila | Género de moscas, subdividido en ocho subgéneros. La especie D. melanogaster ha sido, durante muchos años, el organismo multicelular mejor estudiado desde el punto de vista genético. |
Glosario invisible
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario